秒速飞艇网上投注
DOT CFR 178.601
This packaging system was created for ultimate flexibility. With 4GV Boxes, you can ship various Group I, II or III hazardous materials by air*, land or sea! These UN certified 4GV Variation 2 Super Packs meet all requirements for DOT CFR 178.601 and IATA Section 6.3.1.7. Shipper must use Vermiculite Packing Material in specified amounts for each 4GV Box stock number. Call for details.
秒速飞艇计划app
Each packaging unit includes:
- 4G box
- Polyethylene bag and bag tie
- Box closure tape
- Packing Instructions
- Inner containers sold separately
- Vermiculite sold separately
秒速飞艇投注
All sizes
Stock No | Box Size (Inches) | Gross Mass Weight | UN Certification | Packing Group |
---|---|---|---|---|
4-GV-2306 | 6 3/4 x6 3/4 x 9 | 12.0 kg | 4GV/X12.0/S | I, II or III |
4-GV-2309 | 9 1/2 x9 1/2 x 9 | 25.0 kg | 4GV/X25.0/S | I, II or III |
4-GV-2311 | 9 1/2 x 9 1/2 x 15 | 25.0 kg | 4GV/X25.0/S | I, II or III |
4-GV-2310 | 10 x 10 x 12 | 12.0 kg | 4GV/X12.0/S | I, II or III |
4-GV-2318 | 10 x 10 x 18 | 23.1 kg | 4GV/X23.1/S | I, II or III |
4-GV-2312 | 12 x 12 x 12 | 25.0 kg | 4GV/X25.0/S | I, II or III |
4-GV-2326 | 12 x 12 x 26 | 25.0 kg | 4GV/X25.0/S | I, II or III |
4-GV-2313 | 15 x 15 x 14 | 38.8 kg | 4GV/X38.8/S | I, II or III |
4-GV-2314 | 16 x 16 x 22 | 45.3 kg | 4GV/X45.3/S | I, II or III |
4-GV-2631 | 20 x 20 x 20 | 38.8 kg | 4GV/X38.8/S | I, II or III |
4-GV-2115 | 22 x 15 x 15 | 45.3 kg | 4GV/X45.3/S | I, II or III |
4-GV-2177 | 21 x 14 x 21 | 50.7 kg | 4GV/X50.7/S | I, II or III |
Other sizes available. Please request a quote.